TARIFAS DO TRANSPORTE COLETIVO CAPITAIS BRASILEIRAS
Amigos e amigas de Floripa,
Segue abaixo em ordem crescente o valor das tarifas vigentes neste momento nas capitais brasileiras. O Movimento pelo Passe Livre esta armando uma greve nos transportes. É mais uma maneira de aporrinhar a população. Querem o que? transporte de graça? O partido ao qual pertencem esta no poder há 13 anos e tudo o que fizeram foi destruir o Brasil, graças ao destempero desses agitadores.
O BLOG empresta sua contribuição trazendo para o debate o que interessa: números. Nada melhor do que confrontar o valor da passagem urbana com outras capitais. Não somos a mais barata nem a mais cara. O preço da tarifa esta adequado ao momento inflacionário que a DILMONA impôs ao País.
TARIFAS TRANSPORTE PASSAGENS URBANAS PELO BRASIL | TARIFA | A PARTIR DE |
Brasília | 2,00 | a R$ 4,00 em janeiro de 2016 |
Recife | 2,45 | em janeiro de 2015 |
Vitória | 2,45 | (sem aumento) |
Teresina | 2,50 | em janeiro de 2015 |
Porto Velho | 2,60 | (sem aumento) |
São Luís | 2,60 | em abril de 2015 |
Natal | 2,65 | em julho de 2015 |
Belém | 2,70 | em maio de 2015 |
João Pessoa | 2,70 | em julho de 2015 |
Fortaleza | 2,75 | em novembro de 2015 |
Macapá | 2,75 | em setembro de 2015 |
Maceió | 2,75 | (reajuste em discussão) |
Boa Vista | 2,80 | a R$ 3,10 em janeiro de 2016 |
Rio Branco | 2,90 | em dezembro de 2015 |
Palmas | 2,95 | em maio de 2015 |
Manaus | 3,00 | em janeiro de 2015 |
Aracaju | 3,10 | em janeiro de 2016 |
Cuiabá | 3,10 | em fevereiro de 2015 |
Florianópolis | 3,10 | a R$ 3,50 em janeiro de 2016 |
Curitiba | 3,15 | a R$ 3,30 em fevereiro de 2015 |
Campo Grande | 3,25 | em novembro de 2015 |
Porto Alegre | 3,25 | em fevereiro de 2015 |
Goiânia | 3,30 | em fevereiro de 2015 |
Salvador | 3,30 | em janeiro de 2016 |
Belo Horizonte | 3,70 | a R$ 4,45 em janeiro de 2016 |
Rio de Janeiro | 3,80 | em janeiro de 2016 |
São Paulo | 3,80 | a R$ 5,92 em janeiro de 2016 |
FONTE: Agência Brasil |